
| Model | SPX-150-III | SPX-200-III | SPX-250-III | SPX-300-III | SPX-400-III |
| Outline dimension(cm) | 59x62x141 | 59x64x156 | 62x68x163 | 66x69x173 | 72x74x183 |
| Work room dimension(cm) | 45x42x85 | 45x45x100 | 48x49x107 | 52x50x117 | 58x54x127 |
| Package dimension(cm) | 75x78x160 | 75x80x175 | 82x77x182 | 84x80x192 | 87x87x202 |
| Capacity(L) | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| N.W. / G.W.(kg) | 90/120 | 95/138 | 103/147 | 115/157 | 135/170 |
| Shelves | 3 | ||||
| Rated power(W) | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 |
| Temperature control range | 0~65°C | ||||
| Temperature fluctuation | ±1 °C (In heating status ±0.5 °C) | ||||
| Temperature uniformity | ±2 °C | ||||
| Timing range | 0~99h 59min | ||||
| Refrigerant | R134a (fluorine-free eco- friendly refrigerant) | ||||
| Power | 220V ±10% 50Hz | ||||
| Working type | Continuous |
||||



