| Model | YSTE-V5000 |
| Optical System | Single Beam,Grating 1200lines/mm |
| Wavelength Range | 325-1000nm |
| Spectral Bandwidth | 4nm |
| Wavelength Accuracy | ±2nm |
| Wavelength Repeatability | 1nm |
| Photometric Accuracy | ±0.5%T |
| Photometric Repeatability | 0.3%T |
| Photometric Mode | T, A, C, F |
| Stray Light | ≤0.2%T |
| Stability | ± 0.002A/h @ 500nm |
| Display | LCD |
| Detector | Silicon Photodiode |
| Output | USB Port & Parallel Port(Printer) |
| Light Source | Tungsten Halogen Lamp |
| Power Requirements | AC 85~250V |
| Dimension | 420*280*180mm |
| Weight | 8kg |



