







| Spéc. technique des composants principaux . | ||
| Générateur de rayons X (y compris la console) | Puissance de sortie | 32KW |
| Tension d'alimentation | 220V±22V | |
| gamme kV | 40~125kV | |
| plage mA | 32~400mA | |
| gamme mA | 0,32 ~ 400 mA | |
| Délai d'exposition | 0.002~6.3S | |
| Tube à rayons X | Capacité de stockage de chaleur anodique | 15 0 kHU |
| Petite mise au point | 1.0 | |
| Grand foyer | 2.0 | |
| Vitesse d'anode | 2800 tr/min | |
| Collimateur | Filtration inhérente | 1,0 mm Al / 75 kV |
| Source de lumière | LED | |
| Tableau de radiographie _ | Taille de la table supérieure | 2100X800X650mm |
| Taille du mâle | 18X18 pouces | |
| Mouvement longitudinal de la table | ≥900mm | |
| Distance de déplacement des cassettes | ≥500mm | |
| Support de coffre vertical | Plage de déplacement vertical | ≥12 00mm |
| Taille du mâle | 18X18 pouces | |
Double grille _ |
Taille | 18X18 pouces |
| Rapport | 10:1 | |
| DF | 100cm | |
| Densité | 40 L/cm | |
Détecteur à écran plat
| YSFPD-V1717X | |||
| Technologie de détection | Silicium amorphe | Mode de déclenchement | DEA (optionnel) / Logiciel / Préparation |
| Scintillateur | CSI | Durée de l'image d'aperçu (s) | 3 |
| Zone active (pouces) | 17 × 17 | Temps d'image complet (s) | 5 |
| Matrice de pixels | 3072 × 3072 | Dimensions (mm) | 460 × 460 × 15 |
| Pas de pixel (μm) | 139 | poids (kg) | 4 |
| Résolution spatiale (lp/mm) | 3.6 | Température de fonctionnement (℃) | 5 ~ 35 |
| Conversion AD (bit) | 16 | Stockage & Transport Température avec forfait (℃) |
-10~55 |
| Puissance dissipée (W) | 30 | Humidité de fonctionnement ( % HR ) | 30 ~ 80 (sans condensation) |
| Interface de données | GigE | Humidité de stockage et de transport avec emballage ( % HR ) | 10~90 (sans condensation) |








