
Caractéristiques :
1. Menu chinois complet, grand écran LCD sur les procédures de lavage et données transparentes.
2. Avec les défauts d'équipement de surveillance automatique et l'utilisation du chinois tel qu'affiché sur le panneau.
3. Système de séchage efficace sur route éolienne, même processeur rapide, le même séchage brillant.
4. Système orienté sans contact pour éviter les perdants-film-fleurs, phénomène de découpage en dés.
5. Machines conçues pour tenir pleinement compte de l'efficacité du cycle chimique. L'anti-oxydation AD HOL est couverte, ainsi qu'une zone d'irrigation précise ajoutée
6. Système de non itération automatique afin que les performances de travail de l'unité et la qualité de l'irrigation atteignent un niveau de qualité et efficace.
| Modèle de processeur : | YSX1503 | YSX1505 |
|---|---|---|
| Conditions de fonctionnement : | ||
| tension: | 220V±10%,50/60Hz, 8.8A monophasé | |
| Température de la sécheuse | 5~25℃ | |
| .Humidité ambiante | moins de 60% | |
| Puissance de toute la machine : | moins de 2kw | |
| Spécifications techniques: | ||
| Tapez le bureau | Modèle de console | |
| Largeur de rinçage : | 3"×6"~14"×17" | |
| Temps de traitement: | 95~250s | |
| Temps de développement : | 20~60s | |
| Mode d'alimentation du film : | Fente en U | |
| Mode de détection de film | micro-interrupteur | |
| Développer la température : | réglable 28 -37℃ (plus ou moins 0,3) | |
| Capacité de développement : | 105p/h (14"*17"); 165p/h(10"*12") | 115p/h (14"*17"); 165p/h(10"*12") |
| Température du séchoir : | 40~65℃ | |
| Volume du canal : | DevelopFixerWatereach 5.2L | DevelopFixerWatereach 8.2L |
| Contrôle de lavage : | Eau 2~8L/minute lors du rinçage | |
| Mode de contrôle du développement de l'eau : | commande d'électrovanne | |
| Fonction anti-oxydation : | Intervalle de 60 minutes | |
| Fonction anti-cristallisation : | Intervalle de 30 minutes | |
| Réapprovisionnement : | Auto. /manuel 20~200ml/pour 0.5s. Q.M | |
| les détails de l'emballage: | caisse en bois | |
| .la taille d'emballage (L*W*H/mm): | 1130*775*750 | 1130*830*750 |
| le poids brut de la caisse en bois : | 100KG | 110KG |



