
| High Frequency Mobile X-ray C-arm Machine | Configuration A | Configuration B |
| Generator Power / Frequency | 3.5kw / 40KHz | 5kw / 40KHz |
| Radiography KV | 40-110 KV | 40-120 KV |
| Radiography mA | 30-70mA | 24-70mA |
| Fluoroscopy KV | 40-110 KV | 40-120 KV |
| Fluoroscopy mA | 0.1-5mA | 0.1-5mA |
| Pulse Fluoroscopy | 0.1-8mA | 0.1-8mA |
| Focus Size | 0.6×1.5mm Stationary Anode | 0.6×1.5mm Rotation Anode |
| Anode Heat Capacity | 30 KJ (40 KHU) | 150 KJ (200 KHU) |
| Heat Capacity of | 500 KJ (667 KHU) | 600 KJ (800 KHU) |
| Collimator | Iris, auto-brake, variable visual field, double leaf | |
| Focus-to-Image Intensifier Distance (SID) | 1000 mm | 1000 mm |
| C-arm Depth | 730 mm | 730 mm |
| C-arm Open | 815 mm | 815 mm |
| C-arm are glide with full balance | 115° | 115° |
| C-arm Rotation (Motored) | ±180° | ±180° |
| Upward and Downward Movement (Motored) | 400 mm | 400 mm |
| Forward and Backward Movement (Motored) | 200 mm | 200 mm |
| Horizontal swing angle | ±12.5° | ±12.5° |
| Image Intensifier | 9 Metal Screen Intensifier | |
| Camera | High Speed CCD Camera | |
| Monitor | 14 High resolution Monitor | |
| Panel | Two Operation Panels, automatic display error codes | |
| Image Memory | Store 8 images, freeze the last image, multilevel denoise, double displays in one screen | |
| Supply Power | 220V, 50Hz, 20A | |
| Power Capacitor | 4KVA |
|




