
| Modèle | SPX-150-III | SPX-200-III | SPX-250-III | SPX-300-III | SPX-400-III |
| Dimension de contour (cm) | 59x62x141 | 59x64x156 | 62x68x163 | 66x69x173 | 72x74x183 |
| Dimension de la salle de travail (cm) | 45x42x85 | 45x45x100 | 48x49x107 | 52x50x117 | 58x54x127 |
| Dimensions du colis (cm) | 75x78x160 | 75x80x175 | 82x77x182 | 84x80x192 | 87x87x202 |
| Capacité(L) | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| NO / GW (kg) | 90/120 | 95/138 | 103/147 | 115/157 | 135/170 |
| Des étagères | 3 | ||||
| Puissance nominale(W) | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 |
| Plage de contrôle de la température | 0~65°C | ||||
| Fluctuations de température | ±1 °C (En état de chauffage ±0,5 °C) | ||||
| Uniformité de la température | ± 2 °C | ||||
| Plage de temporisation | 0~99h 59min | ||||
| Réfrigérant | R134a (réfrigérant écologique sans fluor) | ||||
| Du pouvoir | 220V ± 10% 50Hz | ||||
| Type de travail | Continu | ||||



