
| Caractéristiques | YSTE-GIS |
| Source de lumière | Lumière bleue épi 470nm |
| Plaque de lumière blanche | Oui |
| Bouclier de protection du filtre | Ambre, à utiliser lors de l'observation ou de la coupe de gels |
| Zone de visualisation | 10 x 10 cm |
| Au revoir compatible | ADN : ECO Safe, SYBR Safe, GelGreen Protein : Lightning Red, Silver/ Coomassie blue, SYPRO Ruby |
| Source lumineuse (L xlxh) | 216 x 168 x 54 mm |
| Couvercle de la source lumineuse (L xlxh) | 211 × 161 × 108 mm |
| Taille totale (L xlxh) | 216 x 168 x 128 mm |
| Lester | 1,2 kg |
| Source de courant | Adaptateur secteur 12 V/1,5 A |
| Application facultative | pour Android 4.4 et supérieur ou iOS9.0 et supérieur |



