




NUMÉRO D'ARTICLE | PUISSANCE MAXIMUM | PUISSANCE CHALEUR | FORCE DE COUP | VITESSE MAXIMUM | TEMPÉRATURE LA PLUS ÉLEVÉE | BRUIT | NO.(kg) | GW.(kg) | DIMENSION (MESURE DU PRODUIT) | VOLUME D'EMBALLAGE (CBM) |
YSTD-901GT | 2800W | 600W | 895g | 90m/s | 52 ℃ | 86dbA | 4,75 | 5.5 | 34×16×21cm | 0,156 |
YSTD-901MT | 2200W | -- | 895g | 90m/s | 52 ℃ | 86dbA | 4,75 | 5.5 | 34×16×21cm | 0,156 |
YSTD-901T | 1800W | 600W | 605g | 60m/s | 52 ℃ | 83dbA | 4.3 | 5.1 | 34×16×21cm | 0,156 |
YSTD-901ST | 1800W | 600W | 605g | 60m/s | 52 ℃ | 83dbA | 4.3 | 5.1 | 48,5 × 16 × 21 cm | 0,156 |
YSTD-900XT | 2400W | -- | 955g | 95m/s | 65 ℃ | 85dbA | 6.4 | 7.8 | 48,5 × 16 × 21 cm | 0,143 |
YSTD-900CG | 2400W | -- | 955g | 95m/s | 65 ℃ | 78dbA | sept | dix | 51 × 34,5 × 30 cm | 0,066 |




