
Il est largement utilisé dans les institutions médicales, les expériences pharmaceutiques, chimiques, l'électronique, l'industrie de la défense, les instruments de précision, etc.
· Filtre ultra-mince sans déflecteur.
· Table de travail en acier inoxydable.
· Le panneau latéral en verre rend la salle de travail bien éclairée .
· Ventilateur centrifuge à boîtier en acier à haut rendement et à faible bruit.
· Porte coulissante à ressort.
· Porte d'air en aluminium pour contrôler le débit d'air d'entrée de la préfiltration.
| Modèle | SW-CJ-1BU | SW-CJ-1CU |
| Qualité propre | 100 @≥0.5μm ( U..SA Federal 209E ) | |
| Vitesse moyenne de l'air | 0,32 ~ 0,66 m/s (0,3 m/s recommandé) | |
| Bruit | ≤65dB(A) | |
| Demi-pic de vibration | ≤3μm | ≤5μm |
| Éclairement | ≥300Lx | |
| Source de courant | CA simple 220V 50Hz | |
| Max. puissance (W) | 400 | 800 |
| NO/GW (Kg) | 80/130 | 130/210 |
| Dimension de la salle de travail (L × P × H) (cm) | 82×48×66 | 168×48×66 |
| Cote de contour (L × P × H) (cm) | 90×72×146 | 175×72×146 |
| Dimensions du colis (cm) | 104×86×165 | 189×86×164 |
| Filtre à haute efficacité spécifications et quantité ( mm ) | 820×600×69× | 820×600×69× |
| Lampe fluorescente/lampe UV | 20W×/20W× | 30W×/30W× |
| Disposition des opérateurs | 1 personne/1 côté | 2 personnes/1 côté |



