

| Modèle | MJ-160-II MJ-160-III | MJ-180-II MJ-180-III | MJ-250-II MJ-250-III | MJ-300-II MJ-300-III | MJ-400-II MJ-400-III |
| Cote de contour | 59×62×140 | 59×64×155 | 62×68×162 | 66×69×172 | 72×74×182 |
| Dimensions du colis | 75×78×160 | 75×80×174 | 78×84×181 | 82×85×191 | 88×90×201 |
| Dimension de la salle de travail | 45×42×85 | 45×45×100 | 48×49×107 | 52×50×117 | 58×54×127 |
| Capacité(L) | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| Des étagères | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| NO/GW (Kg) | 90/120 | 95/138 | 103/147 | 115/157 | 135/170 |
| Puissance nominale | 300 | 350 | 430 | 480 | 750 |
| Plage de contrôle de la température | 0~65°C | ||||
| Fluctuations de température | ±1 °C | ||||
| Uniformité de la température | ±2 °C | ||||
| Humidification | Humidificateur externe | ||||
| Type de désinfection | lampe UV | ||||
| Fenêtre d'observation | Double porte avec fenêtre d'observation | ||||
| Accessoires | Interface de transfert RS485 vers adaptateur USB (pour la série MJ-II) ; Micro-imprimante (pour la série MJ-III) | ||||



