









| Mode produit | Quantité | Tension | La puissance d'entrée | Température à l'intérieur de la boîte | Taille extérieure (Profondeur*Largeur*Hauteur) |
Lester | Quantité d'unité de compresseur | Couches |
| YSSTG0101 | 1 Cadavre | 220V/50HZ | 350W | 1-5℃ | 2520*820*650 | 150㎏ | -18℃ | 1 |
| YSSTG0102 | 2 cadavres | 220V/50HZ | 700W | 1-5℃ | 2520*850*1210 | 300㎏ | -18℃ | 2 |
| YSSTG0103 | 3 cadavres | 220V/50HZ | 1050W | 1-5℃ | 2520*850*1700 | 400㎏ | -18℃ | 3 |
| YSSTG0104 | 4 cadavres | 220V/50HZ | 1400W | 1-5℃ | 2520*1500*1210 | 550㎏ | -18℃ | 4 |
| YSSTG0106 | 6 cadavres | 220V/50HZ | 2100W | 1-5℃ | 2520*1500*1700 | 700㎏ | -18℃ | 6 |



